Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

k5_htpttsm [2013/07/11 10:00] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~NOCACHE~~
 +=====Hot Potatoes - Zuordnungsübungen=====
 +(zu {{:​tmwiki:​tm.jpg?​222}} **5**, **Einstieg in die Oberstufe**)
 +
 +Solche Aufgaben sind dir aus der Unterstufe vertraut: Du berechnest den Rechenausdruck in der linken Spalte und ziehst die richtige Antwort aus der rechten Spalte zum Rechenausdruck nach links. Rechne dazu im Kopf oder mit "​Zettel und Bleistift"​.
 +
 +**Hinweis:​** Bei den meisten der folgenden Aufgaben sind nicht alle Antworten der rechten Spalte richtig; manche Antworten sind sehr ähnlich - du musst genau schauen!
 +
 +====Einstieg in die Oberstufe====
 +===Rechenfertigkeit===
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_1.htm|Berechne den größten gemeinsamen Teiler!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_2.htm|Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_3.htm|Kürze die Brüche!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_4.htm|Addiere die Brüche!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_5.htm|Multipliziere die Brüche!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_6.htm|Rechne in kg, dag und g um!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_7.htm|Rechne in m um!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_8.htm|Gib in dm² an!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_9.htm|Gib in cm³ an!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_10.htm|Rechne in Winkelminuten um!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_11.htm|Gib in Liter (l) an!]]
 +
 +===Prozent===
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_14.htm|Stelle die Brüche mit Prozentsätzen dar!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_15.htm|Ordne den Prozentsätzen die passenden Bruchzahlen zu!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_16.htm|Berechne den Prozentwert!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_17.htm|Berechne den Grundwert!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_18.htm|Berechne den Prozentwert!]] ("es kommt etwas hinzu"​) ​  
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_19.htm|Berechne den Prozentwert!]] ("es kommt etwas weg")
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​zs_20.htm|Welche Formel passt zur Rechnung?]]
 +
 +===Binome===
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​termre_40.htm|Berechne das Produkt der Binome 1]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​termre_41.htm|Berechne das Produkt der Binome 2]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​termre_42.htm|Berechne das Produkt der Binome 3]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​termre_43.htm|Berechne das Produkt der Binome 4]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​termre_44.htm|Berechne das Produkt der Binome 5]]
 +
 +===Gleichungen===
 +
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​gleichungen_16.htm|Welche Gleichungen sind äquivalent?​ 1]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​gleichungen_17.htm|Welche Äquivalenzumformung "​passt"?​ 1]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​gleichungen_18.htm|Welche Äquivalenzumformung "​passt"?​ 2]]
 +
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​gleichungen_19.htm|Löse die Gleichung!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_4.htm|Löse das Gleichungssystem durch Substitution! 1]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_5.htm|Löse das Gleichungssystem durch Substitution! 2]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_6.htm|Löse das Gleichungssystem durch Gleichsetzen! 1]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_7.htm|Löse das Gleichungssystem durch Gleichsetzen! 2]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_8.htm|Löse das Gleichungssystem durch Gleichsetzen! 3]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_9.htm|Löse das Gleichungssystem durch geschicktes Eliminieren! 1]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​lin_gl_sys_10.htm|Löse das Gleichungssystem durch geschicktes Eliminieren! 2]]
 +
 +===Rechnen mit Potenzen===
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_05.htm|Schreibe als Potenz!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_01.htm|Multipliziere Potenzen gleicher Basis!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_04.htm|Multipliziere und fasse zusammen!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_06.htm|Dividiere die Potenzen!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_07.htm|Dividiere die Potenzen (achte auf die Vorzeichen)!]]  ​
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_02.htm|Potenziere die Potenzen!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_03.htm|Potenziere das Produkt der Potenzen!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_09.htm|Potenzen mit negativen Hochzahlen - ordne zu!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_08.htm|Multipliziere die Potenzen mit negativen Hochzahlen!]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​potenzen_10.htm|Berechne die Potenz und stelle das Ergebnis mit positiven Hochzahlen dar!]]
 +
 +====Thema Mathematik 5====
 +
 +===Terme===
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​tm_terme21.htm|Berechne - achte auf das richtige Vorzeichen!]] (Zuordnungsübung)
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​tm_terme22.htm|Löse die Klammern auf!]] (Zuordnungsübung)
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​tm_terme23.htm|Schreibe den Term als Summe!]] (Zuordnungsübung)
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​tm_terme24.htm|Schreibe den Term als Summe!]] (Zuordnungsübung)
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​tm_terme25.htm|Schreibe den Term als Produkt!]] (Zuordnungsübung)
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​tm_terme26.htm|Schreibe den Term als Produkt!]] (Zuordnungsübung)
 +
 +
 +===Vektorrechung===
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​vektor_19.htm|Linearkombination zweier Vektoren]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​vektor_18.htm|Linearkombination dreier Vektoren]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​vektor_20.htm|Vereinfachen von Vektoren - welcher Vektor passt zur Angabe?]]
 +  * [[http://​thema-mathematik.at/​htptts/​vektor_21.htm|Skalares Produkt zweier Vektoren]]
 +